プラセンタ(胎盤エキス)とは、様々なアミノ酸、ビタミン類の濃縮液で、ホルモン剤ではありません。日本では古くから肝疾患の治療薬として使用されている安全性の高い医薬品です。サプリメントや滋養強壮ドリンクの有効成分を直接体内に取り込むことが出来ると考えて頂けると良いでしょう。
当院では、プラセンタ単独の注射だけでなく、それぞれの症状に合わせた「美容と健康の為のビタミン・カクテル注射」も行っています。
| 含有有効成分 | 効果 | |
| ビ タ ミ ン 類 | ビタミンA | 表皮細胞の活性、再生、増殖、コラーゲン増成、 角質代謝促進 |
| ビタミンB1 | 成長促進、皮膚の修復促進 | |
| ビタミンB2 | 肌あれ、代謝促進、皮脂分泌抑制作用 | |
| ビタミンB3 | 抗酸化作用 | |
| ビタミンB6 | 代謝促進、肌あれ | |
| ビタミンB12 | 肌あれ、皮脂分泌抑制作用 | |
| ビタミンB16 | 新陳代謝促進、角質層の水分保持、表皮細胞の増殖 | |
| ビタミンC | 抗酸化作用、美白、ビタミンEの再生促進、 メラニン色素還元漂白 | |
| ビタミンE | コラーゲン合成・新生、血行促進(保湿)、 活性酸素除去作用 | |
| ナイアシン | 血流促進、健康肌の形成 | |
| ミ ネ ラ ル | リン | 皮膚の修復促進 |
| 亜鉛 | 肌あれ、消炎効果、マグネシウムの吸収促進、 細胞分裂促進 | |
| マグネシウム | ナトリウム、カリウム、カルシウムの活動調節 |
| プラセンタ注射 (1アンプル追加につき ¥1,050 追加) | 1アンプル | ¥2,100 |
| ビタミンカクテル注射 (例)美肌カクテル 疲労回復カクテル 肩こり・腰痛カクテル など | 各種1回 | ¥3,150 |
(当院では、米国アラガン社製のBOTOX(R)のみを使用しています)
2009年 6月 24日
2009年 5月 10日
2009年 3月 17日
2009年 2月 18日
2008年 12月 9日
2008年 12月 9日
2008年 11月 13日
2008年 11月 7日
2008年 7月 13日